PGHH25HA 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導軌 臺灣上銀滑塊導軌
組件尺寸 | H | 40 | mm |
H1 | 5.5 | mm | |
N | 12.5 | mm | |
滑塊尺寸 | W | 48 | mm |
W1 | 55.4 | mm | |
B | 35 | mm | |
B1 | 6.5 | mm | |
C | 50 | mm | |
L | 116 | mm | |
L1 | 78.6 | mm | |
L2 | 22.5 | mm | |
G | 12 | mm | |
G1 | 6 | mm | |
D1 | 5 | mm | |
K | 10 | mm | |
K1 | 13 | mm | |
K2 | 18 | mm | |
MxL | M6*8 | mm | |
T | 8 | mm | |
導軌尺寸 | WR | 23 | mm |
HR | 22 | mm | |
M1xL1 | M6*12 | mm | |
P | 60 | mm | |
E | 20 | mm | |
基本動額定載荷 | C | 32.75 | kN |
基本靜額定載荷 | C0 | 49.44 | kN |
重量 | 滑塊 | 0.69 | kg |
導軌 | 3.21 | kg/m |
TAG:list