68/670進(jìn)口軸承NSK軸承
香港川本進(jìn)口軸承動(dòng)力機(jī)械(天津)有限公司專(zhuān)業(yè)提供NSK軸承,與多個(gè)國(guó)家大型軸承廠建立長(zhǎng)期的庫(kù)存共享關(guān)系,所有貨源均有現(xiàn)貨或5-7天內(nèi)能調(diào)配。歡迎新老客戶來(lái)電咨詢訂購(gòu)!!
品牌: | NSK |
型號(hào): | 68/670 |
內(nèi)徑: | 670 |
外徑: | 820 |
寬(高)度: | 69 |
基本額定動(dòng)負(fù)荷N: | 435000 |
基本額定靜負(fù)荷N | 965000 |
潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑(r/min): | 500 |
油潤(rùn)滑(r/min): | 630 |
重量Kg: | 75. |
類(lèi)型: | NSK深溝球軸承 |
詳細(xì)描述: | 單列深溝球軸承,是滾動(dòng)軸承中最具有代表性的結(jié)構(gòu),用途廣泛。位于內(nèi)圈、外圈上的滾到,呈略大于滾動(dòng)球半徑的半徑圓弧橫斷面。 除承受徑向負(fù)荷之外,還可以圣手兩個(gè)方向的軸承負(fù)荷。摩擦力矩小,最適合用于要求高速旋轉(zhuǎn),低噪音,地震動(dòng)之用途。 這種軸承,出開(kāi)放式之外,還有加鋼板防塵蓋的軸承,或者在外圈外徑上富有止動(dòng)環(huán)的軸承。 |
TAG:list