各類別軸承游隙表,如何計算軸承游隙進口軸承游隙
深溝球軸承(圓柱孔)的徑向游隙 單位 um
軸承公稱內徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標準 | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
調心球軸承的徑向游隙
(1)圓柱孔軸承 單位 um
軸承公稱內徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標準(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
調心球軸承的徑向游隙
(2)圓錐孔軸承 單位 um
軸承公稱內徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標準(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四列圓柱滾子軸承的徑向游隙(圓柱孔) 單位 um
軸承公稱內徑 | 2組 | 0組 | 3組 | 4組 | 5組 | ||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
圓柱滾子軸承的徑向游隙
(1)圓柱孔軸承 單位 um
軸承公稱內徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標準(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
調心滾子軸承的徑向游隙
(1)圓柱孔軸承 單位 um
軸承公稱內徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標準(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
(2)圓錐孔軸承 單位 um
軸承公稱內徑 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 標準(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |
TAG:list